Keine Veranstaltungen
Klasse B und BE
Klassen C, CE, C1, C1E, D und DE
| Preisliste nach § 32 Fahrlehrergesetz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | B | B Automatik | BE | C1 | C1E | C | CE | D | DE | |
| Grundbetrag | ||||||||||
| für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 350,– € | 350,– € | 150,– € | 430,– € | 100,– € | 450,– € | 199,– € | 449,– € | 100,– € | |
| Grundbetrag bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Vorstellungsentgelte* | ||||||||||
| theoretische Prüfung | 100,– € | 100,– € | 0 € | 100,– € | 0,– € | 100,– € | 100,– € | 100,– € | 0 € | |
| praktische Prüfung (komplett) | 189,– € | 189,– € | 199,– € | 279,– € | 289,– € | 279,– € | 299,– € | 299,– € | 309,– € | |
| bei Teilprüfung | ||||||||||
| nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 0 € | 0 € | 139,– € | 209,– € | 219,– € | 209,– € | 229,– € | 229,– € | 239,– € | |
| nur Abfahrtkontrolle/ Handfertigkeiten*** | 0 € | 0 € | 0 € | 70,– € | 0 € | 70,– € | 0 € | 70,– € | 0 € | |
| nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 0 € | 0 € | 60,– € | 0 € | 70,– € | 0 € | 70,– € | 0 € | 70,– € | |
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 68,– € | 70,– € | 70,– € | 96,– € | 100,– € | 100,– € | 105,– € | 110,– € | 115,– € | |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||||||||||
| Bundes- oder Landstraßen | 70,– € | 73,– € | 75,– € | 102,– € | 102,– € | 105,– € | 110,– € | 115,– € | 120,– € | |
| auf Autobahnen | 70,– € | 73,– € | 75,– € | 102,– € | 102,– € | 105,– € | 110,– € | 115,– € | 120,– € | |
| bei Dämmerung und Dunkelheit | 70,– € | 73,– € | 75,– € | 102,– € | 102,– € | 105,– € | 110,– € | 115,– € | 120,– € | |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | 0,– € | 0,– € | 70,– € | 90,– € | 95,– € | 95,– € | 100,– € | 105,– € | 95,– € | |
| TÜV-Gebühren (Fremdgebühren) | ||||||||||
| Theorie-Prüfung | 24,99 € | 24,99 € | 0 € | 24,99 € | 0 € | 24,99 € | 24,99 € | 24,99 € | 0 € | |
| Praktische Prüfung | 129,83 € | 129,83 € | 129,83 € | 195,76 € | 195,76 € | 195,76 € | 195,76 € | 195,76 € | 186,47 € | |
| Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | ||||||||||
| Klassen | B + BE | 459,– € | ||||||||
| Klassen | C + CE | 550,– € | ||||||||
| Klassen | C1 + C1E | 470,– € | ||||||||
| Klassen | D + DE | 500,– € | ||||||||
| Klassen | B + C | 720,– € | ||||||||
| Klassen | B + C1 | 699,– € | ||||||||
| Umschreibung ausländischer Führerschein Klasse B: | ||||||||||
| Grundbetrag: | 250,– € | |||||||||
| Fahrstunden Gangschaltung: | 70,– € | |||||||||
| Fahrstunden Automatik: | 75,– € | |||||||||
| *) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und werden unter "TÜV-Gebühren (Fremdgebühren)" aufgeführt. | ||||||||||
| **) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T | ||||||||||
| ***) gilt nicht für BE | ||||||||||
| Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||||||
| Preise gültig vom 22.04.2025 bis 31.03.2026 |
Fahrschule Bukalemon
Borsigstraße 38
63110 Rodgau
Bürozeiten:
Mo: 15:00 Uhr – 19:00 Uhr
Di: geschlossen.
Mi + Do: 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
Fr: 15:00 – 19:00 Uhr
Oder nach Vereinbarung.
Wir stehen Ihnen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung!
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!